Características
C3 1.5 4P ATTRACTION FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ATTRACTION FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 39.799,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Perola |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 44.899,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 214000 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 135600 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 107500 |
Valor:
R$ 103.000,00
Detalhes do Veículo
Cooper 2.0 16V TWINPOWER S STEPTRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Cooper |
SubModelo: | 2.0 16V TWINPOWER S STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 95.899,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.0 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 16V 4X4 SV ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 16V 4X4 SV ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 187800 |
Valor:
R$ 94.700,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 128700 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 83.899,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 52.899,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 53.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P MSI FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Champagne |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 69.800,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 STORM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 STORM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 165.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Prata |
Km: | 276000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 86.000,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 3X 1.0 12V 4P FLEX VVT PLUS TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | CHERY |
Modelo: | Tiggo 3X |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VVT PLUS TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE |
Cor: | Prata |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX ELEGANCE

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE |
Cor: | Preto |
Km: | 138500 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo